نُشرت: October 10, 2026 · آخر تعديل: October 10, 2026
خطط لغارتك بالأرقام والمتطلبات الفعلية، ثم افتح العنصر أو المهمة للتفاصيل.
01
اختر العيار قبل السعر
M4A1 يستخدم 5.56×45؛ AK-74 يستخدم 5.45×39. اختر عيار سلاحك ثم قارن الطلقات ضمنه.
02
وازن الاختراق والضرر
فرز الاختراق يوضح فرق المواصفات، لكنه ليس احتمال نجاح بنسبة مئوية. الذخيرة متعددة المقذوفات تحتاج إلى مراجعة عدد المقذوفات.
03
احسب مخازنك والاحتياط
ابدأ بمثال 120 طلقة، ثم عدّل العدد حسب مخازنك واحتياطك. التكلفة هنا متوسط سوق للذخيرة وحدها؛ تحقق من توفرها لدى تاجرك.
تكلفة الذخيرة لغارتك
| الطلقة | الضرر | الاختراق | المقذوفات | سعر الطلقة | تكلفة العدد |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.56x45mm SSA AP | 38 | 57 | 1 | — | — |
| 5.56x45mm M995 | 42 | 53 | 1 | — | — |
| 5.56x45mm M855A1 | 49 | 44 | 1 | — | — |
| 5.56x45mm M856A1 | 52 | 38 | 1 | 1,031 ₽Peacekeeper LL4 · 6 USD | 123,720 ₽ |
| 5.56x45mm MK 318 Mod 0 (SOST) | 53 | 33 | 1 | — | — |
| 5.56x45mm M855 | 54 | 31 | 1 | 335 ₽Peacekeeper LL3 · 2 USD | 40,200 ₽ |
| 5.56x45mm FMJ | 57 | 23 | 1 | 158 ₽Peacekeeper LL2 · 1 USD | 18,960 ₽ |
| 5.56x45mm M856 | 60 | 18 | 1 | 206 ₽Peacekeeper LL1 · 1 USD | 24,720 ₽ |
| 5.56x45mm MK 255 Mod 0 (RRLP) | 72 | 11 | 1 | 168 ₽Peacekeeper LL1 · 1 USD | 20,160 ₽ |
| 5.56x45mm HP | 79 | 7 | 1 | 66 ₽Jaeger LL1 · 66 RUB | 7,920 ₽ |
| 5.56x45mm Warmageddon | 88 | 3 | 1 | 242 ₽Peacekeeper LL2 · 1 USD | 29,040 ₽ |
مرتبة حسب الاختراق. عند غياب سعر السوق نستخدم أرخص عرض تاجر مسجل ونوضح مستواه. التحويل إلى الروبل تقدير المصدر؛ توفر العرض والحدود يتبعان حسابك. الشرطة تعني عدم توفر سعر.
بيانات PvP · آخر مزامنة:
المصدر: tarkov.dev · الشرح من EFT Arabic. الأسعار متوسطات محفوظة تتحدث دورياً.